|
|
Suisse Orientale
A
|
Tessin
B
|
Trois Lacs
C
|
Genève
D
|
Vaud
E
|
Valais
F
|
| |
Liste des
vins labellisés
BSW 2026
Cette page présente la liste
officielle de tous les vins qui ont obtenu en 2026 le label Best of Swiss Wine.
Les vins
sont classés dans 6 régions suisses de A à F. Dans chaque région les
vins sont classés par producteur.
Pour chaque vin, sont indiquées les distinctions obtenues dans les 45
concours de référence de la sélection BSW 2026. L'historique est de 10 ans pour les millésimes présentés et les distinctions retenues pour le label BSW. Pour accéder au site
Internet du producteur ou, à défaut, lui adresser un courrier
électronique,
cliquez sur le bouton 
Accès par la liste des producteurs 
|
A.
SUISSE ORIENTALE
| | ZH  | Pinot Noir Barrique AOC Zurichsee Réf. 6440 A001 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2025 à Sierre (millésime 2022, 815 vins de 11 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2018 : Médaille d'Or et Nominé (4ème exaequo) de la catégorie Pinot Noir au Grand Prix du Vin Suisse (millésime 2015, 2820 vins) - Gold-Diplom, Punkte : 90,6 à Expovina Internationale Weinprämierung (millésime 2015, 2200 vins de 24 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2014 : Médaille d'Or au Mondial du Pinot 2013 à Sierre (millésime 2011, 1359 vins de 23 pays) Agroscope Changins-Wädenswil ACW - 8820 Wädenswil  |
AG  | Aargau AOC Adrians Rosé Réf. 6728 A002 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or avec 90 points au Concours International World of Rosé 2025 (millésime 2024, 814 vins de 10 pays) Adrians Weingut - Adrian Hartmann - 5108 Oberflachs  |
SH  | Hallauer Blauburgunder Réf. 6913 A003 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or au Concours International de Berlin 2025 (millésime 2023, 5053 vins de 31 pays) Aagne Vom Schopf - Stefan Gysel - 8215 Hallau  |
SG  | Pinot Noir Barrique Schaffhausen Réf. 6913 A004 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2025 à Sierre (millésime 2022, 815 vins de 11 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2018 : Médaille d'Or et Nominé (4ème exaequo) de la catégorie Pinot Noir au Grand Prix du Vin Suisse (millésime 2015, 2820 vins) + Sélection Best of Swiss Wine 2010 : Vinéa d'Or au Mondial du Pinot Noir 2009 à Sierre (1'144 vins, 24 pays) Aagne Vom Schopf - Stefan Gysel - 8215 Hallau  |
SH  | Pinot Noir Classic Réf. 6913 A005 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2025 à Sierre (millésime 2023, 815 vins de 11 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2024 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots (millésime 2022, 870 vins de 13 pays) Aagne Vom Schopf - Stefan Gysel - 8215 Hallau  |
SH  | Rheinriesling Réf. 6913 A006 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Gold Trophy avec 90,8 points à Expovina Internationale Weinprämierung 2025 à Zürich (millésime 2024, 1533 vins de 24 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2022 : 90 pts Gold-Diplom à Expovina Internationale Weinprämierung (millésime 2020, 1720 vins de 23 pays) Aagne Vom Schopf - Stefan Gysel - 8215 Hallau  |
SH  | Sauvignon Blanc, AOC Schaffhausen Réf. 6913 A007 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Gold Trophy avec 90,4 points à Expovina Internationale Weinprämierung 2025 à Zürich (millésime 2024, 1533 vins de 24 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2020 : 89.8 pts Gold-Diplom à Expovina Internationale Weinprämierung (millésime 2018, 2207 vins de 24 pays) Aagne Vom Schopf - Stefan Gysel - 8215 Hallau  |
SH  | Irma la Douce (vin doux) Réf. 6913 A008 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Gold Trophy avec 94,2 pointset Best-of Trophy à Expovina Internationale Weinprämierung 2025 à Zürich (millésime 2024, 1533 vins de 24 pays) Aagne Vom Schopf - Stefan Gysel - 8215 Hallau  |
AG  | Besserstein Chamois Rosé Brut (vin mousseux) Réf. 6436 A009 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or avec 89 points au Concours International World of Rosé 2025 (millésime NM, 814 vins de 10 pays) Besserstein Wein AG - Leylia Steullet - 5234 Villigen (AG)  |
GR  | Weissburgunder AOC Graubünden Réf. 6514 A010 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille Grand Or au Mondial des Pinots 2025 à Sierre (millésime 2024, 815 vins de 11 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2023 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots (millésime 2021, 921 vins de 21 pays) Weingut Anjan Boner à Malans  |
AG  | Büchli B1 AOC Aargau Réf. 6516 A011 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2025 à Sierre (millésime 2023, 815 vins de 11 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2023 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots (millésime 2020, 921 vins de 21 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2020 : 90.0 pts Gold-Diplom, 3ème place de la catégorie Best of Suisse Alémanique Rouge à Expovina Internationale Weinprämierung (millésime 2016, 2207 vins de 24 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2018 : Gold-Diplom, Punkte : 90,8 à Expovina Internationale Weinprämierung (millésime 2015, 2200 vins de 24 pays) Büchli Weine in Effingen  |
ZH  | Riesling-Silvaner AOC Zürich Réf. 6550 A012 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : 2ème rang de la catégorie Müller-Thurgau au Grand Prix du Vin Suisse 2025 à Berne (millésime 2024, 3053 vins suisses) + Sélection Best of Swiss Wine 2025 : 3ème rang de la catégorie Müller-Thurgau au Grand Prix du Vin Suisse 2024 à Berne (millésime 2023, 3000 vins suisses) Bachmann Weinbau AG - 8712 Stäfa  |
AG  | Birmenstorfer Barrique Réf. 6571 A013 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2025 à Sierre (millésime 2020, 815 vins de 11 pays) Weinbaugenossenschaft Birmenstorf - 5413 Birmenstorf  |
CH  | Grande - Pinot Noir Réf. 6574 A014 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille Grand Or et Prix du Meilleur vin du concours et et Prix du meilleur Pinot Noir suisse au Mondial des Pinots 2025 à Sierre (millésime 2022, 815 vins de 11 pays) Brunner Weinmanufaktur - Weingut Eichberg - Mathias Brunner - 6205 Eich  |
CH  | Nonsolorosso - Pinot Noir Réf. 6574 A015 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2025 à Sierre (millésime 2021, 815 vins de 11 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2024 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots (millésime 2021, 870 vins de 13 pays) Brunner Weinmanufaktur - Weingut Eichberg - Mathias Brunner - 6205 Eich  |
CH  | Extra Brut - Blanc de Noir (vin mousseux) Réf. 6574 A016 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2025 à Sierre (millésime 2022, 815 vins de 11 pays) Brunner Weinmanufaktur - Weingut Eichberg - Mathias Brunner - 6205 Eich  |
ZH  | Muscaris Réf. 6724 A017 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Gold Trophy avec 90 points à Expovina Internationale Weinprämierung 2025 à Zürich (millésime 2024, 1533 vins de 24 pays) Bichsel Weine- Kaiser Wingert- 8444 Henggart  |
ZH  | Federweisser - Edition Stauffacher Réf. 6983 A018 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2025 à Sierre (millésime 2024, 815 vins de 11 pays) - Gold Trophy avec 89,4 points à Expovina Internationale Weinprämierung 2025 à Zürich (millésime 2024, 1533 vins de 24 pays) Weinkellerei Coop - Reinhard Voegele - 4002 Basel  |
VS  | Oeil de Perdrix Le Rosel Réf. 6983 A019 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Gold Trophy avec 89,4 points à Expovina Internationale Weinprämierung 2025 à Zürich (millésime 2024, 1533 vins de 24 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2024 : Médaille Or et Prix du Meilleur vin rosé (pointage le plus élevé de la catégorie) au Mondial des Pinots (millésime 2022, 870 vins de 13 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2018 : Gold-Diplom, Punkte : 89,8 à Expovina Internationale Weinprämierung (millésime 2016, 2200 vins de 24 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2008 : Gold Diplom, 91 points à Expovina à Zürich (35 pays) Weinkellerei Coop - Reinhard Voegele - 4002 Basel  |
VD  | Epesses Rives d'Or Réf. 6983 A020 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Gold Trophy avec 89 points à Expovina Internationale Weinprämierung 2025 à Zürich (millésime 2024, 1533 vins de 24 pays) Weinkellerei Coop - Reinhard Voegele - 4002 Basel  |
VS  | Petite Arvine Bibacchus Les Terrasses du Rhône Réf. 6983 A021 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Gold Trophy avec 89,4 points à Expovina Internationale Weinprämierung 2025 à Zürich (millésime 2024, 1533 vins de 24 pays) Weinkellerei Coop - Reinhard Voegele - 4002 Basel  |
ZH  | DW Pinot noir Barrique Küsnacht Réf. 6553 A022 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2025 à Sierre (millésime 2022, 815 vins de 11 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2021 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2020 (millésime 2017, 1132 vins de 21 pays) Weingut Diederik - Patricia Michel - 8700 Küsnacht  |
ZH  | DW Blanc du Village - Seminar Küsnacht Réf. 6553 A023 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Gold Trophy avec 89,8 points à Expovina Internationale Weinprämierung 2025 à Zürich (millésime 2023, 1533 vins de 24 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2024 : Gold Trophy, Punkte: 89.8 à Expovina Internationale Weinprämierung (millésime 2021, 1556 vins de 19 pays) Weingut Diederik - Patricia Michel - 8700 Küsnacht  |
ZH  | DW Pinot Blanc Küsnacht Réf. 6553 A024 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2025 à Sierre (millésime 2023, 815 vins de 11 pays) Weingut Diederik - Patricia Michel - 8700 Küsnacht  |
ZH  | DW Räuschling Küsnacht Réf. 6553 A025 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Gold Trophy avec 89,8 points à Expovina Internationale Weinprämierung 2025 à Zürich (millésime 2023, 1533 vins de 24 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2024 : Médaille d'Or au Concours Mondial de Bruxelles (millésime 2022, 7500 vins de 50 pays) Weingut Diederik - Patricia Michel - 8700 Küsnacht  |
GR  | Davaz Fläscher Pinot Blanc AOC Graubünden Réf. 6620 A026 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2025 à Sierre (millésime 2023, 815 vins de 11 pays) Weingut Davaz - Andreas Davaz - 7306 Fläsch  |
TG  | Engelwy - Pinot Noir Réf. 6737 A027 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2025 à Sierre (millésime 2023, 815 vins de 11 pays) Gutsbetrieb Engel AG - Markus Frei & Rahel Michielin - 8524 Uesslingen  |
TG  | Engelwy - Müller Thurgau AOC Thurgau Réf. 6737 A028 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Champion 1er rang de la catégorie Müller-Thurgau au Grand Prix du Vin Suisse 2025 à Berne (millésime 2024, 3053 vins suisses) Gutsbetrieb Engel AG - Markus Frei & Rahel Michielin - 8524 Uesslingen  |
SG  | Gonzen Pinot Gris Tradition Réf. 6939 A029 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2025 à Sierre (millésime 2023, 815 vins de 11 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2020 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots (millésime 2018, 1212 vins de 29 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2015 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2014 à Sierre (millésime 2013, 1'300 vins de 25 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2010 : Vinéa d'Or au Mondial du Pinot Noir 2009 à Sierre (1'144 vins, 24 pays) Rebgut des Eisenbergwerkes Gonzen - Stefan Hörner - 7320 Sargans  |
SH  | Schaffhausen AOC Schiller Hohestäi Réf. 6736 A030 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or avec 90 points au Concours International World of Rosé 2025 (millésime 2024, 814 vins de 10 pays) Weingut Florin - Marisol et Andreas Florin - 8260 Stein am Rhein  |
GR  | Chardonnay Réf. 6483 A031 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Gold Trophy avec 90 points à Expovina Internationale Weinprämierung 2025 à Zürich (millésime 2023, 1533 vins de 24 pays) Grendelmeier Bannwart Weingut - Philipp Grendelmeier - 7205 Zizers  |
TG  | Cuvée Barrique Réf. 6534 A032 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or et Prix du meilleur Assemblage Rouge au Mondial des Pinots 2025 à Sierre (millésime 2023, 815 vins de 11 pays) Götighofer Türmliwy - Familie Löpfe - 8586 Buchackern  |
ZH  | Rosé AOC Zürich Réf. 6917 A033 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2025 à Sierre (millésime 2024, 815 vins de 11 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2022 : Nominé (4ème exaequo) de la catégorie Rosés et blancs de noirs au Grand Prix du Vin Suisse (millésime 2020, 2821 vins suisses) + Sélection Best of Swiss Wine 2017 : Champion 1er meilleur vin de la catégorie Vins rosés et Blancs de noirs au Grand Prix du Vin Suisse 2016 à Berne (millésime 2015, 2864 vins régionaux) Weingut Gehring - Peter Gehring - 8427 Freienstein  |
CH  | Pinot blanc Réf. 6917 A034 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2025 à Sierre (millésime 2024, 815 vins de 11 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2024 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots (millésime 2022, 870 vins de 13 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2020 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots (millésime 2018, 1212 vins de 29 pays) Weingut Gehring - Peter Gehring - 8427 Freienstein  |
SH  | Alte Reben Eisenhalde Réf. 6943 A035 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2025 à Sierre (millésime 2022, 815 vins de 11 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2025 : Nominé (4ème exaequo) de la catégorie Pinot Noir au Grand Prix du Vin Suisse 2024 à Berne (millésime 2022, 3000 vins suisses) GVS Schachenmann AG - Christian Häberli - 8207 Schaffhausen  |
SH  | Cabernet Dorsa Reserve Réf. 6943 A036 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Gold Trophy avec 89,2 points à Expovina Internationale Weinprämierung 2025 à Zürich (millésime 2022, 1533 vins de 24 pays) GVS Schachenmann AG - Christian Häberli - 8207 Schaffhausen  |
SH  | Octavia AOC Schaffhausen Réf. 6943 A037 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : 3ème rang de la catégorie Assemblages rouges au Grand Prix du Vin Suisse 2025 à Berne (millésime 2022, 3053 vins suisses) - Gold Trophy avec 89,8 points à Expovina Internationale Weinprämierung 2025 à Zürich (millésime 2022, 1533 vins de 24 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2024 : Médaille d'Or au Grand Prix International Mundus Vini (millésime 2020, 7560 vins de 46 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2023 : Médaille d'Or au Grand Prix International Mundus Vini (millésime 2019, 3'022 vins de 42 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2022 : Médaille d'Or au Grand Prix International Mundus Vini (millésime 2018, 10'300 vins de 39 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2019 : Médaille d'Or au Grand Prix International Mundus Vini (millésime 2015, 6100 vins de 40 pays) GVS Schachenmann AG - Christian Häberli - 8207 Schaffhausen  |
SH  | Pinot Blanc Goldsiegel, AOC Schaffhausen Réf. 6943 A038 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2025 à Sierre (millésime 2023, 815 vins de 11 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2025 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2024 à Sierre (millésime 2022, 847 vins de 14 pays) GVS Schachenmann AG - Christian Häberli - 8207 Schaffhausen  |
SH  | Sandrine VdP Suisse (vin doux) Réf. 6943 A039 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Gold Trophy avec 89,2 points à Expovina Internationale Weinprämierung 2025 à Zürich (millésime NM, 1533 vins de 24 pays) GVS Schachenmann AG - Christian Häberli - 8207 Schaffhausen  |
TG  | Federweiss Haag AOC Thurgau Réf. 6484 A040 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2025 à Sierre (millésime 2023, 815 vins de 11 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2016 : Médaille d'Or et Nominé (4ème exaequo) de la catégorie Vins rosés et Blancs de noirs au Grand Prix du Vin Suisse 2015 (millésime 2014, 2900 vins suisses) Haag Weinbau - Urs und Nicole Haag - 8536 Hüttwilen  |
ZH  | Aimée Pinot Noir Réf. 6535 A041 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2025 à Sierre (millésime 2022, 815 vins de 11 pays) Hamacht Weine - 8400 Winterthur  |
ZH  | Vieilles Vignes Pinot Noir Réf. 6535 A042 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2025 à Sierre (millésime 2023, 815 vins de 11 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2023 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots (millésime 2020, 921 vins de 21 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2021 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2020 (millésime 2018, 1132 vins de 21 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2019 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots (millésime 2015, 1100 vins de 21 pays) Hamacht Weine - 8400 Winterthur  |
SH  | Pinot Noir R Réf. 6575 A043 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2025 à Sierre (millésime 2022, 815 vins de 11 pays) HWG Vins - 8217 Wilchingen  |
AG  | Souvignier Gris Remigen AOC Aargau Réf. 6729 A044 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or avec 90.67 points au PIWI International Wine Challenge (lieu variable) 2025 (millésime 2023, 200 vins de 9 pays) Weinbau Hartmann AG - Bruno u. Ruth Hartmann - 5236 Remigen  |
AG  | Strohwein Vidal Blanc Remigen AOC Aargau Réf. 6729 A045 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or avec 90.67 points au PIWI International Wine Challenge (lieu variable) 2025 (millésime 2022, 200 vins de 9 pays) Weinbau Hartmann AG - Bruno u. Ruth Hartmann - 5236 Remigen  |
SH  | Hedinger Edition Réf. 6922 A046 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Gold Trophy avec 90 points à Expovina Internationale Weinprämierung 2025 à Zürich (millésime 2022, 1533 vins de 24 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2023 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots (millésime 2018, 921 vins de 21 pays) Sunneberg Kellerei - Markus Hedinger - 8217 Wilchingen  |
SH  | Hedinger Federweisser Réf. 6922 A047 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2025 à Sierre (millésime 2023, 815 vins de 11 pays) Sunneberg Kellerei - Markus Hedinger - 8217 Wilchingen  |
BL  | Hohle Gasse Grand Cru Réf. 6946 A048 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille Grand Or au Mondial des Pinots 2025 à Sierre (millésime 2023 & 2022, 815 vins de 11 pays) - Médaille d'Or avec 93 points à La Sélection Die andere Weinprämierung Basel 2025 (millésime 2023, 430 vins de 8 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2025 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2024 à Sierre (millésime 2021, 847 vins de 14 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2022 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots (millésime 2018, 1037 vins de 20 pays) - Médaille d'Or avec 90 points au Concours International de Vins Indépendant (millésime 2019, 290 vins de 11 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2021 : Médaille d'Or avec 89 / 100 au Concours International de Vins Indépendant 2020 (millésime 2018, 223 vins de 12 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2020 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots (millésime 2016, 1212 vins de 29 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2017 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2016 à Sierre (millésime 2013, 1347 vins de 24 pays) Weingut Jauslin - Familie Urs und Regula Jauslin-Brunner - 4132 Muttenz  |
BS  | La Tour Pinot Noir Muttenz Réf. 6946 A049 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2025 à Sierre (millésime 2023, 815 vins de 11 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2024 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots (millésime 2022, 870 vins de 13 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2021 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2020 (millésime 2018, 1132 vins de 21 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2020 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots (millésime 2018, 1212 vins de 29 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2018 : Médaille d'Or avec 88/100 points au Concours International de Vins Indépendant (millésime 2015, 750 vins de 16 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2017 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2016 à Sierre (millésime 2014, 1347 vins de 24 pays) Weingut Jauslin - Familie Urs und Regula Jauslin-Brunner - 4132 Muttenz  |
BL  | Rosé de Pinot noir Muttenz Réf. 6946 A050 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2025 à Sierre (millésime 2024, 815 vins de 11 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2024 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots (millésime 2022, 870 vins de 13 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2021 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2020 (millésime 2019, 1132 vins de 21 pays) Weingut Jauslin - Familie Urs und Regula Jauslin-Brunner - 4132 Muttenz  |
BL  | Sauvignon Blanc Muttenz Réf. 6946 A051 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : 2ème rang de la catégorie Autres cépages blancs purs au Grand Prix du Vin Suisse 2025 à Berne (millésime 2023, 3053 vins suisses) - Médaille d'Or avec 88 points à La Sélection Die andere Weinprämierung Basel 2025 (millésime 2024, 430 vins de 8 pays) - Gold Trophy avec 91 points et Meilleur vin blanc de Suisse à Expovina Internationale Weinprämierung 2025 à Zürich (millésime 2024, 1533 vins de 24 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2022 : Médaille d'Or et meilleur Vin blanc de l'année La Sélection 2021 avec 91 points au Concours International de Vins Indépendant (millésime 2020, 290 vins de 11 pays) Weingut Jauslin - Familie Urs und Regula Jauslin-Brunner - 4132 Muttenz  |
BL  | Pinot Gris Muttenz (vin doux) Réf. 6946 A052 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2025 à Sierre (millésime 2023, 815 vins de 11 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2023 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots (millésime 2021, 921 vins de 21 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2022 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots (millésime 2020, 1037 vins de 20 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2020 : 90.2 pts Gold-Diplom, 3ème place de la catégorie Best of Suisse Alémanique Blanc à Expovina Internationale Weinprämierung (millésime 2018, 2207 vins de 24 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2016 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2015 à Sierre (millésime 2014, 1172 vins de 21 pays) Weingut Jauslin - Familie Urs und Regula Jauslin-Brunner - 4132 Muttenz  |
ZH  | Zürichsee AOC Vivus Rosé Extra Brut (vin mousseux) Réf. 6520 A053 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or avec 91 points et 2e Meilleur rosé suisse au Concours International World of Rosé 2025 (millésime NM, 814 vins de 10 pays) Kellerei Kloster Einsiedeln - 8840 Einsiedeln  |
ZH  | Cabernet/Merlot AOC Zürich Réf. 6538 A054 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or au Mondial du Merlot 2025 à Lugano (millésime 2022, 424 vins de 14 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2019 : 90.8 pts Gold-Diplom à Expovina Internationale Weinprämierung (millésime 2015, 2051 vins de 23 pays) - Gold-Diplom u Best of Deutschschweiz rot, 2. Platz à Expovina Internationale Weinprämierung (Keller Cabernet/Merlot Barrique millésime 2015) Keller Weinbau - Kenny Keller - 8468 Waltalingen  |
ZH  | Chardonnay Réf. 6538 A055 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Gold Trophy avec 90 points à Expovina Internationale Weinprämierung 2025 à Zürich (millésime 2023, 1533 vins de 24 pays) Keller Weinbau - Kenny Keller - 8468 Waltalingen  |
ZH  | Müller Thurgau (vin doux) Réf. 6538 A056 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Gold Trophy avec 89,4 points à Expovina Internationale Weinprämierung 2025 à Zürich (millésime 2024, 1533 vins de 24 pays) Keller Weinbau - Kenny Keller - 8468 Waltalingen  |
ZH  | Muscaris Perlwein mit mehr als 15 g/l Restzucker Réf. 6538 A057 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Gold Trophy avec 90 points à Expovina Internationale Weinprämierung 2025 à Zürich (millésime 2024, 1533 vins de 24 pays) Keller Weinbau - Kenny Keller - 8468 Waltalingen  |
ZH  | Rubis Réf. 6449 A058 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Gold Trophy avec 89,8 points à Expovina Internationale Weinprämierung 2025 à Zürich (millésime 2023, 1533 vins de 24 pays) Weingut Lienhard - Walter Lienhard - Egli - 8428 Teufen  |
AG  | Der Pinot Noir Unter der Linde Réf. 6543 A059 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2025 à Sierre (millésime 2022, 815 vins de 11 pays) Weingut zur Linde - Michel Jaussi - 5225 Linn  |
AG  | Grand Chardonnay «Unter der Linde» AOC Aargau Réf. 6543 A060 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : 2ème rang de la catégorie Chardonnay au Grand Prix du Vin Suisse 2025 à Berne (millésime 2023, 3053 vins suisses) Weingut zur Linde - Michel Jaussi - 5225 Linn  |
ZH  | Sélection Rouge Réf. 6569 A061 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2025 à Sierre (millésime 2023, 815 vins de 11 pays) Weingut Lindetröpfli - 8248 Uhwiesen  |
SH  | Leibacher Pinot Noir Spätlese vom Eselsbrünneli Réf. 6604 A062 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2025 à Sierre (millésime 2021, 815 vins de 11 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2024 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots (millésime 2020, 870 vins de 13 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2022 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots (millésime 2018, 1037 vins de 20 pays) Leibacher's Weine - Family Elsbeth & Erwin Leibacher - 8261 Hemishofen  |
ZH  | Pinot Gris élevé en barrique Réf. 6613 A063 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2025 à Sierre (millésime 2023, 815 vins de 11 pays) + Sélection Best of Swiss Wine 2024 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots (millésime 2022, 870 vins de 13 pays) Lüthi Weinbau - Rico & Susan Lüthi - 8708 Männedorf  |
ZH  | Blanc de Noirs Brut (mousseux), AOC Zürichseee Réf. 6613 A064 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : 3ème rang de la catégorie Vins effervescents au Grand Prix du Vin Suisse 2025 à Berne (millésime 2020, 3053 vins suisses) + Sélection Best of Swiss Wine 2025 : Médaille d'Or au Mondial des Pinots 2024 à Sierre (millésime 2019, 847 vins de 14 pays) Lüthi Weinbau - Rico & Susan Lüthi - 8708 Männedorf  |
SG  | Koo Kuu Kirschrot Réf. 6702 A065 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : Médaille d'Or au Grand Prix International Mundus Vini 2025 à Neustadt (millésime 2023, 6300 vins de 40 pays) Bio-Weingut Lenz- Roland und Karin Lenz - 8524 Uesslingen  |
LU  | La Tschuetta AOC Luzern Réf. 6734 A066 Sélection Best of Swiss Wine 2026 : 3ème rang de la catégorie Pinot Noir au Grand Prix du Vin Suisse 2025 à Berne (millésime 2023, 3053 vins suisses) Landhof Muracher GmbH - Marius & Carla - 6354 Vitznau  |
